| Récapitulatif du mois en cours | ||
|---|---|---|
| Payés : | HT | achats |
| Postpayés : | - | - |
| Total : | HT | - |
| Validés : | HT | achats |
| Récapitulatif du mois dernier | ||
|---|---|---|
| Payés : | HT | achats |
| Postpayés : | HT | factures |
| Total : | HT | - |
| Validés : | HT | achats |
| Récapitulatif du mois M-2 | ||
|---|---|---|
| Payés : | HT | achats |
| Postpayés : | HT | factures |
| Total : | HT | - |
| Validés : | HT | achats |
| Récapitulatif du mois M-3 | ||
|---|---|---|
| Payés : | HT | achats |
| Postpayés : | HT | factures |
| Total : | HT | - |
| Validés : | HT | achats |
| Récapitulatif du mois en cours | ||
|---|---|---|
| Payés : | HT | achats |
| Postpayés : | - | - |
| Total : | HT | - |
| Validés : | HT | achats |
| Récapitulatif du mois dernier | ||
|---|---|---|
| Payés : | HT | achats |
| Postpayés : | HT | factures |
| Total : | HT | - |
| Validés : | HT | achats |
| Récapitulatif du mois M-2 | ||
|---|---|---|
| Payés : | HT | achats |
| Postpayés : | HT | factures |
| Total : | HT | - |
| Validés : | HT | achats |
| Récapitulatif du mois M-3 | ||
|---|---|---|
| Payés : | HT | achats |
| Postpayés : | HT | factures |
| Total : | HT | - |
| Validés : | HT | achats |
| N° Proforma | N° Facture | Heure | Client | Produit | Montant HT | Montant TTC | Paiement | Relance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total : |
| N° Proforma | N° Facture | Heure | Client | Produit | Montant HT | Montant TTC | Paiement | Relance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total : |
| N° Proforma | N° Facture | Heure | Client | Produit | Montant HT | Montant TTC | Paiement | Relance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total : |